| 型号 | LB100AH/51.2V |
| 可用容量 | 5120Wh |
| 电芯化学式 | LiFePO₄(磷酸铁锂) |
| 最大持续放电电流 | 100A |
| 额定电压 | 51.2V DC |
| 电压范围 | 43.2V~58.4V DC |
| 最大输出功率 | 5120W |
| 最大充电电压 | 58.4V±0.2V DC |
| 推荐充电电压 | 57.6V±0.2V DC |
| 推荐充电电流 | 20A |
| 低功耗 | 工作自耗电 ≤ 50mA,低功耗模式 ≤ 200μA |
| 充电限流功能 | 10A |
| 充放过流长延时保护 | >105A 报警,>110A/1S 保护 |
| 瞬时放电过流保护 | ≥150A/100ms |
| 过压保护解除 | 放电电流 >1A 可解除(59.2V 过压保护) |
| 过放保护解除 | 连接充电器可激活(43.2V 过放保护) |
| 充电过流保护解除 | 放电电流 >1A 解除 |
| 过放电流保护解除 | 充电电流 >1A 解除 |
| 短路保护功能 | 支持,充电时自动解除 |
| MOS 高温保护 | MOSFET 过温保护 |
| 电芯温度保护 | 低温(-20℃)与高温(70℃)双重保护 |
| 环境温度报警 | 低温保护 -20℃,高温保护 75℃ |
| 电芯失效保护 | 单体压差 > 1V |
| 显示屏 | LED 灯带显示 + LCD 显示屏 |
| 放电深度(DOD) | ≥95% |
| 单体连接 | 1-5 |
| 通讯 | RS232、RS485、CAN(标准配置) |
| 防护等级 | IP21 |
| 循环次数(常温标准充电) | 6000 次 |
| 工作温度范围 | 放电:-10℃~+50℃;充电:0℃~+60℃ |
| 存储温度 | >1个月:0~35℃;≤1个月:-20~45℃ |
| 端子类型 | M8 |
| 深×宽×高 | 720×480×170 |
| 重量(供参考) | 54.5kg |
安装灵活简便,支持壁挂式安装。
电池状态实时在线监控,配备智能报警,管理更轻松。
离网 / 并网模式无缝切换。
纳米涂层与自愈技术,为电池构建安全防火墙。
通过手机蓝牙 APP 连接,可视化电池数据,智能调节保护参数。
APP 兼容 iOS 和 Android 系统。
支持中英文语言切换。
